
 
				
 
			
| 性能参数: > > | ||||||||
| 型号 | 规格 | 罐体选配 | 载体数量 | 冷风机选配 | 转速(公转) | 转速(自转) | 电源 | 温度范围 | 
| XH-XQM1L | 1L | 50-250ml | 2或4个 | 2P | 10-450 | 20-900 | 220v | 0-40℃ | 
| XH-XQM2L | 2L | 50ML-500ml | 2或4个 | 2P | 10-400 | 10-800 | 220v | 0-40℃ | 
| XH-XQM4L | 4L | 50ML-1L | 2或4个 | 2P | 10-400 | 10-800 | 220v | 0-40℃ | 
| XH-XQM8L | 8L | 2L | 2或4个 | 2P | 10-320 | 20-640 | 220v | 0-40℃ | 
| XH-XQM12L | 12L | 3L | 2或4个 | 3P | 10-320 | 20-640 | 380v | 0-40℃ | 
| XH-XQM16L | 16L | 4L | 2或4个 | 3P | 10-280 | 20-560 | 380v | 0-40℃ | 
| XH-XQM20L | 20L | 5L | 2或4个 | 3P | 10-280 | 20-560 | 380v | 0-40℃ | 
| XH-XQM40L | 40L | 10L | 2或4个 | 3P | 10-220 | 20-440 | 380v | 0-40℃ | 
| XH-XQM60L | 60L | 15L | 2或4个 | 3P | 10-180 | 20-360 | 380v | 0-40℃ | 
| 应用样品: > > | ||||||||
| 珍珠, 人参, 铁皮石斛, 药片, 药剂, 甘草, 焦炭, 煤, 玻璃, 纤维素, 纸张, 芯片, 聚合物, 色素, 金属氧化物, 铁矿石, 铁粉, 铝粉, 镁粉, 陶瓷,氧化铝, 骨头, 高岭土,石灰石, 石膏, 石英, 矿物, 矿石, 碳化纤维, 石墨, 油墨, 粘土矿物, 纤维制品, 下水道污泥, 催化剂, 化学品, 合金, 土壤, 废弃样品, 木头, 植物原料, 水泥熔渣, 混凝土, 炉渣, 烟草.. | ||||||||
| 产品描述: > > | 
概述:行星式球磨机是混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低,是科研单位、高等院校、企业实验室获取微颗粒研究试样(每次实验可同时获得四个样品)的理想设备,配用真空球磨罐,可在真空状态下磨制试样。广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、美容、环保,抹茶等部门。
行星式球磨机适合坚硬、中等硬度、脆性和纤维材料的湿法及干法粉碎和细化,出样细度可小于100nm,亦可用于悬浮液中固体的研磨、样品混合和均一化处理以及金属合金化等,均可达到完美出众的效果。
可同时放置4个球磨罐使用,球磨罐材质有十余种提供选择,YXQM运用最新的齿轮降噪技术和全封闭式油封专利技术噪声隔离设计来控制运行噪声且比普通行星球磨机稳定性,寿命提高5倍以上(专利号ZL 2014 2 0375569.1),有效提升实验室使用的舒适性,高效率的样品处理能力、独特的外观和结构设计、严格的生产工艺助力米淇科技成为国际优秀的、深受用户欢迎的样品制备产品之一。